
| 一日コース貸し切り(日曜) | 一日コース貸し切り(土曜・祝) | 一日コース貸し切り(平日) |
| 300,000円 (税別) | 250,000円(税別) | 200,000円(税別) |
| 一日コース貸し切り(日曜) | 一日コース貸し切り(土曜・祝) | 一日コース貸し切り(平日) |
| 200,000円 (税別) | 150,000円(税別) | 100,000円(税別) |
| 一日コース貸し切り(日曜) | 一日コース貸し切り(土曜・祝) | 一日コース貸し切り(平日) |
| 300,000円 (税別) | 250,000円(税別) | 150,000円(税別) |
| 一日コース貸し切り(日曜) | 一日コース貸し切り(土曜・祝) | 一日コース貸し切り(平日) |
| 100,000円 (税別) | 80,000円(税別) | 50,000円(税別) |
| 一日コース貸し切り(日曜) | 一日コース貸し切り(土曜・祝) | 一日コース貸し切り(平日) |
| 80,000円 (税別) | 60,000円(税別) | 30,000円(税別) |
| 一日コース貸し切り(日曜) | 一日コース貸し切り(土曜・祝) | 一日コース貸し切り(平日) |
| 50,000円 (税別) | 30,000円(税別) | 20,000円(税別) |
| 一日貸し切り(日曜) | 一日貸し切り(土曜・祝) | 一日貸し切り(平日) |
| 各エリア 50,000円~(税別) | 各エリア 30,000円~(税別) | 各エリア 20,000円~(税別) |
※電気、ポット/電子レンジ/エアコンの使用含む
確実設定料金の10%
☆施設貸切りについて☆
・上記金額は二輪車対象です。
・イベント、レース、テスト等、貸切りの使用目的によっては、コース保全や安全を鑑みてお断りすることもございます。
・四輪走行、メーカー様テストなど対応させて頂いておりますので、ご相談ください。
| 一日コース貸し切り(日曜) | 一日コース貸し切り(土曜・祝) | 一日コース貸し切り(平日) |
| 280,000円 (税別) | 250,000円(税別) | 200,000円(税別) |
◆予約◆
・平日ご利用の場合は、2週間前までに予約(確約)下さい。
・土、日、祝日の利用は、1ヶ月前までに予約(確約)下さい。
(当コース主催のMX中部選手権前2週間前の土・日・祝日はご利用出来ません)
・全エリア貸切り、複数エリア貸切り希望の場合は、ご相談ください。
<キャンセル料>
・10日前迄のキャンセル料:ご利用料金の0%
・5日前迄のキャンセル料:ご利用料金の50%
・4日前から当日迄のキャンセル料:ご利用料金の100%
関連のカテゴリー
関連タグ